斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐好产品
引荐散文
- 算是凭一些被三甲医院和精品酒店复发购置?两次看懂康明斯靜音火力发主轴电设备的层面 2026-06-25
- 领先保电,可以信赖支持居室、工业与野外,这台8KW120#汽油进行发电量发动机组,快些实用所有配电应用场景 2026-06-25
- 大医院、饭店抢着用的靜音变电站,一款400KW康明斯靜音箱式柴油发动机来发直流电冷库机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接方法,野外工作无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音火力发电气焊机,凭那些让施工过程队潮水般狂战换装? 2026-06-23
- 整台广州POS机,三大频段,重卡服务平台:上柴这个400KW重油带发三相异步电柴油发电设备,击碎各国电力工程周围 2026-06-22
- 一种会用老的风能发电量机,这台12KW柴油车风能发电量冷水机组,调粗层次结构、F级绝缘电阻,越刷越靠普 2026-06-19
- 零基本一定会简单在使用,这台12KW柴油车风能发变频电动热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、数据库中心点都在使用的并网发动机马达组,这台玉柴并网发动机马达组,不挑区域环境,完美无缺无法所有严格要求画面 2026-06-18
- 载重车公开场合的电气期望的选择:玉柴600KW柴油密度电站汽轮发动机组,节油,G3性能指标,拥有多的领域挑选 2026-06-17
- 载重车公共场合的功率后勤保障,这台玉柴600KW发电量空气能热泵机组,应对自备最好采石厂主用,都常用 2026-06-17





