550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能热泵产品型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博电力能源专用设备制造技术十分有限品牌 | |||||
| 符 合 标 准:需要满足国家的JB/T10303-2001《工频柴油密度并网发直流无刷电发电装置通用版技术设备经济条件》的标准 | ||||||
| 长用/预备电功率 | 550KW/605KW | 恒定线电压修正率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/次数 | 1500/50Hz | 瞬态电流调低率 | -4.6%~6.6% | |||
| 的电压高等级 | 400/230V | 额定电压可以恢复耗时 | 0S | |||
| 功效质数 | 0.8 | 电流电压起伏较大率 | 0.4% | |||
| 额定的电压电流(A) | 990 | 稳定次数进行调节率 | 0.3% | |||
| 机柜重量(kg) | 4350 | 频带宽度浮动率 | 0.3% | |||
| 机柜尽寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作参考选取) | 次数比较稳定日子 | 0.9S | |||
| 汽轮机的噪音 | 95dB(A) | |||||
| 武汉康明斯静音机技术性 | ||||||
| 制作设备厂家 | 四川康明斯打着机有限责任总部 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定功率电机转速(RPM) | 1500 | |||
| 最常见/预备电机功率(KW) | 555/610KW | 初始化方式 | 24VDC电无法 | |||
| 标准气缸数、框架 | 直列6缸、四冲程 | 柴油耗费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/往返(mm) | 159/159 | 光滑油系統总发热量 | 50L | |||
| 进气行为 | 锅轮增压,空落落中冷 | 排量 | 19L | |||
| 降温方式 | 闭式油保压 | 缩小比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑火力发伺服电机技术性 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都铁人三项·改革电气成套十分有限厂家 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分立式式 | |||
| 的输出额定功率(KW) | 560KW | 电机负载程度 | 电机负载10%小时左右 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系统化 | AVR自行的电压转换 | |||
| 绝缘性平衡等级 | H级 | 电 制 | 三相四线四线 | |||
| 防护系统级别 | IP23 | 功效原则 | 0.8较慢 | |||
报价:13667715899
最受欢迎产品设备
推建内容
- 医疗机构、旅馆抢着用的隔音生产发电厂,这种400KW康明斯隔音箱式汽油生产发交流电动空气能热泵机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音电站焊机,难道样的让土建工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 整台产品,2大频段,重卡的平台:上柴是一款400KW重油火力发交流电动飞机机组,击破世界十大输配电的边界 2026-06-22
- 几台使用到老的发直流无刷调速电汽轮机机,这台12KW柴油车发直流无刷调速电汽轮机汽轮机,字体加粗的框架、F级绝缘性,用久越可以信赖 2026-06-19
- 0基础理论可不可以放松实用,这台12Kw柴油车电站制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院口腔科、数据库服务中心都用的风能发变频电动汽车来发高压电机,这台玉柴风能发变频电动汽车来发高压电机,不挑的环境,精致无法各式各样严历情景 2026-06-18
- 载重车情况的电力能源志向选择:玉柴600KW柴油车并网发直流电汽车柴油机发电机,节油,G3性能参数,具备多领域选则 2026-06-17
- 载重地方的电缆后勤保障,这台玉柴600KW生产发主轴电空气能机组,应急响应自备最好矿山企业主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智前脑+斯坦福高压马达,这台600KW玉柴静音发高压马达组,煤矿石油勘探等过载公开场合都已经使用 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到高层领导书法公寓楼,这台500kW玉柴柴油车并网发高压电汽轮汽车柴油机发电机,多方面不适用气温、高海泼等几种情节严重负荷率 2026-06-15





