300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 进行模试 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 适用最大功率 | 323 | 436 |
| 自备输出功率 | 355 | 480 | |

| 基础样式 | 汽油耗 | ||
| 汽油机技术参数 | SC12E480D2 | 瓦数 | L/h |
| 柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 燃烧物方式英文 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸形式 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×日程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩成比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料装置 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净重量 | 一般在1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 外观形状尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动方向上 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始气压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 燃料油 | 轻柴油车 |
| 配气系统 | 润滑程序程序 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 保养行为 | 阻力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴打造齿轴行为 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油数量 | 较大36L(9.52gal.) | |
| 是较为小的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前弯25° | |
| 进入设置封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 参考资料应用维护代表书 |
| 蒸发设计 | 静音机信息 | ||
| 保压措施 | 惠阳配置制冷 | 冷确液用户 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水循环泵 | 抽滤式,皮帶发挥 | 排气阀门用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 高压泵访问量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显可以的阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气体统 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 启用环境温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需更換) | ||
| 高画质室内温度.95°C | 泄压阀整体 | 10kPa(较大 ) | |
| 风机 | 吹风机式,氟塑料小风扇 | 比较高能海拔高度 | 2000m |
| 厚度840mm,8片 | 中冷器风阻规定值 | 9kPa | |
| 工作频率10kW | 扇叶风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电子产品体系 | 换算表 |
| 生产发交流接触器 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 端电压调高器 | 布局式,集成式控制电路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄干电池电流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄锂电存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最火货品
最新推荐文章标题
- 的医院、宾馆抢着用的静音模式模式电厂,这牌400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机带发直流无刷电制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能点焊,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电量焊机,凭是什么让装修工程队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 一辆机设备,2大频段,重卡的平台:上柴是一款400KW柴油机发同步电热泵机组热泵机组,破坏国内电力工程边缘 2026-06-22
- 单台用些老的并网发交流接触器,这台12KW重油并网发交流接触器组,弄粗构架、F级绝缘带,用久越能信 2026-06-19
- 零根基能否快速采用,这台12Kw汽油发电站发动机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据文件核心都用的火力发伺服电超临界锅炉,这台玉柴火力发伺服电超临界锅炉,不挑环保,无暇满意各种各样的苛求场境 2026-06-18
- 载重车场景的电能理想的会选择:玉柴600KW汽油火力发调速电空气能机组,耐开,G3性,达到多层面使用的 2026-06-17
- 轻载形式的电力能源质量保障,这台玉柴600KW并网发变频电动制冷机组,作为应急的预备依然是矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械肾脏+众智前脑+斯坦福三相异步同步电机,这台600KW玉柴重油发三相异步同步电空气能机组,采矿场煤田等载重场所,也在会选择 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到领导层写子楼,这台500kW玉柴重油发电量制冷机组,多方面适于高温天气、高气温等很多十分恶劣工作内容 2026-06-15





