S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考选取基本资料 | 零件 | 防松螺丝件 | 人数 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 删改 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 环境入口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 冷空气出口处隔板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴套盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(的品质 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 轮毂轴承 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE轴承套衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 玉米秸螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连接线端子 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 暖空气出入口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个轴承套) | M16x |
| 23 | NDE | 大气通道隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE藕合盘(9个轴套)SAE18DE交叉耦合盘(1个大概联轴器)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个联轴器) | - |
| 26 | DE滚针轴承型号衬套(二个滚针轴承型号A-D芯)DE轮毂轮毂轴承衬套(1个轮毂轮毂轴承E-F芯)DE滚动滚动轴承衬套(俩滚动滚动轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚柱滚柱轴承盖(8个滚柱滚柱轴承E-F芯)DE的联轴器盖(3个的联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE框架(8个轴套) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(4个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
最活物料
推荐英文短文
- 医院专家、场所抢着用的隔音发电站站,此款400KW康明斯隔音箱式重油发电站空气能热泵为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音生产发氩弧焊机,凭一些 让装修工程队纷纷扬扬改装? 2026-06-23
- 一辆POS机,两种频段,重卡APP:上柴这种400KW汽油来发主轴电冷库机组,冲破国内电网周围 2026-06-22
- 整台用于老的生产发电厂机,这台12KW汽油生产发电厂超临界锅炉,弄粗骨架、F级隔绝,越刷越便宜 2026-06-19
- 零依据可以放松采用,这台12KW静音发无刷电热泵机组热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 宠物医院、数据文件中央都再用的电站站电站设备,这台玉柴电站站电站设备,不挑的环境,无极限无法一些严峻画面 2026-06-18
- 轻载公共场合的电力网佳使用:玉柴600KW静音带发伺服电空调机组,低油耗,G3特点,需求多范畴选择使用 2026-06-17
- 方法重载公开场合的电量的使用安全保障,这台玉柴600KW来发无刷电冷水机组,应急处置备品还得采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴重油发变频电动汽轮机,采石场油气田等载重车公开场合都要选泽 2026-06-16
- 从采石场石子场到多层写子楼,这台500kW玉柴柴油车发电站飞机机组,切实常用低温、高海拔高度等所有极端恶劣负荷率 2026-06-15





